Rozkład jazdy ZTM Gdansk

BelgradzkaGdańskGdańsk, gm. M. Gdańsk, pow. m. Gdańsk10Nowy Port Zajezdnia

Rozkład jazdy

4
506 12 26 42 46
606 12 17 27 37 42 47 57
704 07 17 24 27 37 44 47 57
804 07 17 24 27 37 44 50
903 04 13 23 24 33 43 44 53
1003 04 13 23 24 33 43 44 53
1103 04 13 23 24 33 43 44 53
1203 04 13 23 24 33 43 44 53
1303 04 13 23 24 33 43 44 53
1404 07 17 24 27 37 44 47 57
1504 07 17 24 27 37 44 47 57
1604 07 17 24 27 37 44 47 57
1704 07 17 24 27 37 44 47 57
1804 07 24 44
1904 24 44
2004 24 42
2112 42
2212 42
2312 32
0
1
2
3
poniedziałki, wtorki
4
506 26 46
606 17 27 37 47 57
707 17 27 37 47 57
807 17 27 37 50
903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 24 44
1904 24 44
2004 24 42
2112 42
2212 42
2312 32
0
1
2
3
środy, piątki
4
506 26 42 46
606 12 17 27 37 42 47 57
707 12 17 27 37 42 47 57
807 12 17 27 37 42 50
903 12 13 23 33 42 43 53
1003 12 13 23 33 42 43 53
1103 12 13 23 33 43 44 53
1203 04 13 23 24 33 43 44 53
1303 04 13 23 24 33 43 44 53
1404 07 17 24 27 37 44 47 57
1504 07 17 24 27 37 44 47 57
1604 07 17 24 27 37 44 47 57
1704 07 17 24 27 37 44 47 57
1804 07 24 44
1904 24 44
2004 24 42
2112 42
2212 42
2312 32
0
1
2
3
czwartki, soboty
4
512 42
612 42
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 42
2112 42
2212 42
2312 32
0
1
2
3
niedziele, święta
4
542
612 42
712 42
812 42
912 42
1012 42
1112 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 42
2112 42
2212 42
2312 32
0
1
2
3

Inne linie kursujące przez ten przystanek

Zapisz się do newslettera!

Zauważyłeś błąd na stronie? Zgłoś to

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
Serwis używa danych GeoLite2 stworzonych przez firmę MaxMind www.maxmind.com
Wyszukiwanie połączeń
wyszukiwarka rozkładów jazdy