Rozkład jazdy POLREGIO na trasie Gdańsk-Gdynia
Lp. | Szczegóły | Godziny odjazdu z pierwszego przystanku | Link do rozkładu | |
---|---|---|---|---|
1 | Gdańsk - Gdynia | 07:45 07:45 08:01 08:35 | Zobacz rozkład jazdy na trasieGdańsk-Gdynia, POLREGIO | |
2 | Gdańsk - Sopot - Gdynia | 08:55 | Zobacz rozkład jazdy na trasieGdańsk-Gdynia, POLREGIO | |
3 | Gdańsk - Gdynia | 06:46 | Zobacz rozkład jazdy na trasieGdańsk-Gdynia, POLREGIO | |
4 | Gdańsk - Gdynia | 06:34 06:40 06:47 06:56 06:56 07:09 07:30 08:01 08:46 09:46 09:46 09:46 10:46 10:46 10:46 11:46 11:46 11:58 12:41 12:41 12:48 13:46 13:46 13:49 14:46 15:31 15:46 15:50 16:46 18:46 18:46 18:50 18:50 19:46 21:16 21:16 21:16 22:16 22:27 22:46 22:46 | Zobacz rozkład jazdy na trasieGdańsk-Gdynia, POLREGIO | |
5 | Gdańsk - Gdynia | 06:46 06:46 07:01 07:01 07:31 07:31 08:36 08:36 08:36 08:46 08:46 08:55 09:39 09:39 10:46 10:46 11:46 11:46 11:46 12:46 12:46 13:46 13:46 14:36 14:36 15:34 15:34 15:46 15:46 16:41 16:41 17:36 17:36 17:36 17:36 18:47 18:47 19:16 19:16 19:16 19:18 19:48 19:48 20:35 21:16 21:16 22:16 22:16 22:43 22:43 | Zobacz rozkład jazdy na trasieGdańsk-Gdynia, POLREGIO | |
6 | Gdańsk - Gdynia | 06:25 06:25 18:47 18:47 18:53 18:53 19:02 19:02 | Zobacz rozkład jazdy na trasieGdańsk-Gdynia, POLREGIO |
Sprawdź ceny Biletów PKS, PKP, Autobusów oraz Pociągów na trasieGdańsk-Gdynia
Porównaj ceny biletów między szczegółowymi trasami
- Ceny BiletówGdynia→Sopot
- Ceny BiletówGdynia→Gdańsk
- Ceny BiletówSopot→Gdynia
- Ceny BiletówSopot→Gdańsk
- Ceny BiletówGdańsk→Gdynia
- Ceny BiletówGdańsk→Sopot